Comparison of Power Supplies: Difference between revisions

From ConsoleMods Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 24: Line 24:
|-
|-
| Magnavox Odyssey
| Magnavox Odyssey
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|OUTPUT 9 volts]]
|align="left"| [[#|OUTPUT 9 volts]]
|align="left"| [[#playable|400ma]]
|align="left"| [[#|400ma]]
|align="left"| [[#unplayable|Tip positive for polarity]]
|align="left"| [[#|Tip positive for polarity]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|2.5mm mono headphone jack]]
|align="left"| [[#|2.5mm mono headphone jack]]
|align="left"| [[#unplayable|Odyssey can be powered by six "C" cell batteries, or an Atari 2600 power adapter with a 3.5-to-2.5mm tip adapter]]
|align="left"| [[#|Odyssey can be powered by six "C" cell batteries, or an Atari 2600 power adapter with a 3.5-to-2.5mm tip adapter]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="right"|[[File:Odyssey batteries.jpg|200px]]
|align="right"|[[File:Odyssey batteries.jpg|200px]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 100
| Magnavox Odyssey 100
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|OUTPUT 9V DC]]
|align="left"| [[#|OUTPUT 9V DC]]
|align="left"| [[#playable|200ma]]
|align="left"| [[#|200ma]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|PIDB-15]]
|align="left"| [[#|PIDB-15]]
|align="left"| [[#unplayable|TBC - 3.5mm mono headphone jack?]]
|align="left"| [[#|TBC - 3.5mm mono headphone jack?]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="right"|[[File:Magnavox odyssey 100.jpg|200px]]
|align="right"|[[File:Magnavox odyssey 100.jpg|200px]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 200
| Magnavox Odyssey 200
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|OUTPUT 9V AC]]
|align="left"| [[#|OUTPUT 9V AC]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|Odyssey can be powered by six "C" cell batteries]]
|align="left"| [[#|Odyssey can be powered by six "C" cell batteries]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 300
| Magnavox Odyssey 300
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 400
| Magnavox Odyssey 400
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]F
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 500
| Magnavox Odyssey 500
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 4305
| Magnavox Odyssey 4305
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 2000
| Magnavox Odyssey 2000
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 3000
| Magnavox Odyssey 3000
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 4000
| Magnavox Odyssey 4000
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Philips Odyssey 200
| Philips Odyssey 200
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Philips Odyssey 2001
| Philips Odyssey 2001
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Philips Odyssey 2100
| Philips Odyssey 2100
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| TV Tennis Electrotennis
| TV Tennis Electrotennis
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari Home Pong (Model C-100)
| Atari Home Pong (Model C-100)
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|External PSU]]
|align="left"| [[#|External PSU]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="right"|[[File:Ataripongc100.png|200px]]
|align="right"|[[File:Ataripongc100.png|200px]]
|-
|-
| Atari Super Pong (Model C-140)
| Atari Super Pong (Model C-140)
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|OUTPUT 6 volts]]
|align="left"| [[#|OUTPUT 6 volts]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|External Power Supply Unit (6V)]]
|align="left"| [[#|External Power Supply Unit (6V)]]
|align="left"| [[#unplayable|Console can be powered by four "D"-size batteries]]
|align="left"| [[#|Console can be powered by four "D"-size batteries]]
|align="right"|[[File:Ataripong.jpg|200px]]
|align="right"|[[File:Ataripong.jpg|200px]]
|-
|-
| Coleco Telstar
| Coleco Telstar
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Classic
| Coleco Telstar Classic
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Deluxe
| Coleco Telstar Deluxe
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Ranger
| Coleco Telstar Ranger
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Alpha
| Coleco Telstar Alpha
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Colormatic
| Coleco Telstar Colormatic
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Regent
| Coleco Telstar Regent
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|-
|-
| Coleco Telstar Sportsman
| Coleco Telstar Sportsman
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Combat!
| Coleco Telstar Combat!
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Colortron
| Coleco Telstar Colortron
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Marksman
| Coleco Telstar Marksman
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Galaxy
| Coleco Telstar Galaxy
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Gemini
| Coleco Telstar Gemini
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Telstar Arcade
| Coleco Telstar Arcade
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Nintendo Color TV-Game
| Nintendo Color TV-Game
|align="left"| [[#playable|First Generation]]
|align="left"| [[#|First Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari 2600
| Atari 2600
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Magnavox Odyssey 2
| Magnavox Odyssey 2
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]  
|align="left"| [[#|No]]  
|-
|-
| Philips Videopac G7000 (European release of Odyssey 2)
| Philips Videopac G7000 (European release of Odyssey 2)
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#playable|OUTPUT 9 volts]]
|align="left"| [[#|OUTPUT 9 volts]]
|align="left"| [[#playable|1.3A]]
|align="left"| [[#|1.3A]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|FW3300]]
|align="left"| [[#|FW3300]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="right"|[[File:Philips Videopac G7000 power supply.jpeg|200px]]
|align="right"|[[File:Philips Videopac G7000 power supply.jpeg|200px]]
|-
|-
| Mattel Intellivision
| Mattel Intellivision
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Coleco Colecovision
| Coleco Colecovision
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari 5200 (Four-controller-port model)
| Atari 5200 (Four-controller-port model)
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|11.5VDC]]
|align="left"| [[#|11.5VDC]]
|align="left"| [[#playable|1.95A]]
|align="left"| [[#|1.95A]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|The Atari 5200 had an interesting "one cable" design where both the RF signal and the power ran through one coaxial cable which was permanently attached to the system. A power mod is available that allows the console to use a conventional switch box or direct RF adapter. ]]
|align="left"| [[#|The Atari 5200 had an interesting "one cable" design where both the RF signal and the power ran through one coaxial cable which was permanently attached to the system. A power mod is available that allows the console to use a conventional switch box or direct RF adapter. ]]
|-
|-
| Atari 5200 (Two-controller-port model)
| Atari 5200 (Two-controller-port model)
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|9.3VDC]]
|align="left"| [[#|9.3VDC]]
|align="left"| [[#playable|1.95A]]
|align="left"| [[#|1.95A]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|The Atari 5200 had an interesting "one cable" design where both the RF signal and the power ran through one coaxial cable which was permanently attached to the system. A power mod is available that allows the console to use a conventional switch box or direct RF adapter. ]]
|align="left"| [[#|The Atari 5200 had an interesting "one cable" design where both the RF signal and the power ran through one coaxial cable which was permanently attached to the system. A power mod is available that allows the console to use a conventional switch box or direct RF adapter. ]]
|-
|-
| GCE/MB Vectrex
| GCE/MB Vectrex
|align="left"| [[#playable|Second Generation]]
|align="left"| [[#|Second Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Nintendo NES
| Nintendo NES
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Famicom
| Famicom
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega SG-1000
| Sega SG-1000
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega Master System
| Sega Master System
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari 7800
| Atari 7800
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Amstrad GX4000
| Amstrad GX4000
|align="left"| [[#playable|Third Generation]]
|align="left"| [[#|Third Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| NEC TurboGrafx 16
| NEC TurboGrafx 16
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Output: 10.5V DC]]
|align="left"| [[#|Output: 10.5V DC]]
|align="left"| [[#unplayable|730 mA]]
|align="left"| [[#|730 mA]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|HES-ACA-01]]
|align="left"| [[#|HES-ACA-01]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="right"| [[File:Turbografx16 power supply.jpg|200px]]
|align="right"| [[File:Turbografx16 power supply.jpg|200px]]
|-
|-
| NEC PC Engine
| NEC PC Engine
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega Genesis
| Sega Genesis
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega Mega Drive
| Sega Mega Drive
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega CD (Mega CD)
| Sega CD (Mega CD)
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Sega 32X
| Sega 32X
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Super Nintendo/Super Famicom
| Super Nintendo/Super Famicom
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| SNK Neo Geo AES
| SNK Neo Geo AES
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| SNK Neo Geo CD
| SNK Neo Geo CD
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Pioneer Laseractive
| Pioneer Laseractive
|align="left"| [[#playable|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#|Fourth Generation]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Commodore Amiga CD32
| Commodore Amiga CD32
|align="left"| [[#playable|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Panasonic 3DO
| Panasonic 3DO
|align="left"| [[#playable|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari Jaguar
| Atari Jaguar
|align="left"| [[#playable|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Atari Jaguar CD
| Atari Jaguar CD
|align="left"| [[#playable|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
|align="left"| [[#|Yes]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|-
|-
| Bandai Playdia
| Bandai Playdia
|align="left"| [[#playable|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#|Fifth Generation]]
|align="left"| [[#unplayable|No]]
|align="left"| [[#|No]]
|align="left"| [[#playable|Yes]]
